Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 R901320276 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 R901320276 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10
- 1
- -30 to +120 &de
- 7800 RPM
- Polyamide
- (2) Outer
- 110 mm
- Open
- 131000 N
-
Plunger Pump Fittings Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 R901320276 Directional spool valvesCodes and sizes
number of rows:: | 1 | operating temperature range:: | -30 to +120 &de | maximum rpm:: | 7800 RPM |
cage material:: | Polyamide | flanges:: | (2) Outer | D: | 110 mm |
closure type:: | Open | dynamic load capacity:: | 131000 N | fillet radius:: | 2 mm |
series:: | NJ3 |
REXROTH 4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 R901320276 Directional spool valvesCode system
bearing material: | 2000 |
operating temperature range: | -40 to +248 &de |
additional details: | Lead Free |
maximum pv value: | Dry 1.63, Periodic l |
D | 84 mm |
maximum v value: | Dry 0.50;Period |
sleeve bearing type: | Flanged Bearing |
maximum p value: | Dry 24.5 N/mm2& |
D | 74 mm |
series: | CLF |
REXROTH 4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 R901320276 Directional spool valves Calculator
REXROTH 4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 R901320276 Directional spool valves cross reference by manufacturer | ||||||||
h | L | E | G | A | D | H | b | |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 5.2500 in | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 3.9063 in | - | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 12.1300 to 12.8700 i | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | 210 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | 8mm | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 3.9370 in | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | 18 mm | - | - | 22 mm | - | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | 4 mm | - | - | - | - | 135 mm | - | 10 mm |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 0.6875 in | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 3.5050 in | - | - |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 4.6094 in | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 2.1654 in | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 62mm | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 4.3307 in | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 5.8800 in | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 2-1/4 in | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 9.31 to 9.69 in | - | - |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 37 mm | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 83.058mm | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 21 mm | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 4.6094 in | - | - |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 4.9384 in | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 250mm | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 32 mm | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 230 mm | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 146 mm | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 3.5430 in | - | - |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 4.3750 in | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 4.6875 to 5.3125 in | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | 4.7700 in | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 4.5938 in | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | M 25x1.5 | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 2.0000 in | - | - |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | 2.0472 in | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 280 mm | - | - |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 80mm | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 631 mm | - |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 100mm | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 140mm | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | 61.913 mm | 558.8 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 7.2500 in | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | 17mm | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 170 mm | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 1.0000 in | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 3.1496 in | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 3.3465 in | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 100mm | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 35 mm | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 90mm | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 8 in | - | - |
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | 2.5625 in | - | - |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | 5-1/2" to | - | - |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 90mm | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 9/16 in | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 90mm | - | - |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 130mm | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 110 mm | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 5.1250 in | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 2-1/4 in | - | - |
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 2-3/8 in | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 47 mm | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | 711.2 mm | - | - | - | - | 401.637 mm | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 7.7500 in | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 74 mm | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | 558.8 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 90mm | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 3.8750 in | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | 68 mm | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 4-11/16" t | - | - |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 340mm | - | - |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 5.0000 in | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 210 mm | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 420mm | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 1.5748 in | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 5.7280 in | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 1-1/2 in | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 2.7500 in | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 3.4350 in | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 93.7 to 114.3 mm | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 4.0000 in | - | - |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 150 mm | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 3.69 to 4-1/2 i | - | - |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 17mm | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 3-1/2 in | - | - |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | 110mm | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 3.1250 in | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 22mm | - | - |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 27.0000 in | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | 52mm | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | Tr 1000x8 | - | 1360 mm | - | 22.3 mm |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 13 mm | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 22 mm | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 6.5000 in | - | - |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 11.6250 to 13.1250 | - | - |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 250 mm | - | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | 3.6250 in | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 130 mm | - | - |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 8 mm | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 5.1250 in | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 5.3100 to 5.7000 in | - | - |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | 320 mm | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 3.6250 in | - | - |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 360mm | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 3.1496 in | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 10.0390 in | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 85mm | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|