Home>Products>FAG BEARING>35 mm x 80 mm x 21 mm FAG N307-E-TVP2 Cylindrical Roller Bearings
FAG N307-E-TVP2 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
35 mm x 80 mm x 21 mm FAG N307-E-TVP2 Cylindrical Roller Bearings
category
FAG BEARING
FAG N307-E-TVP2 Bearing SPECIFICATIONS
LET OUR 35 mm x 80 mm x 21 mm FAG N307-E-TVP2 Cylindrical Roller Bearings EXPERTS GET YOU 35 mm x 80 mm x 21 mm THE PARTS YOU NEED.
- FAG
N307-E-TVP2
- 1025 mm
- 939.8 mm
- 0.33
- 3
- 2
- 1390 kN
- 4.8 mm
- 2
-
Plunger Pump Fittings Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product identifiers 35 mm x 80 mm x 21 mm FAG N307-E-TVP2 Cylindrical Roller Bearings
- 1025 mm
- 939.8 mm
- 0.33
- 3
- 2
- 1390 kN
- 4.8 mm
- 2
- 12.7 mm
- 95000 kN
- 35 mm x 80 mm x 21 mm
FAG N307-E-TVP2 Product Features 35 mm x 80 mm x 21 mm FAG N307-E-TVP2 Cylindrical Roller Bearings
FAG N307-E-TVP2 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 51208 |
Dimensione (mm) | 40x68x19 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 40 |
Diametro esterno (mm) | 68 |
Larghezza (mm) | 19 |
d | 40 mm |
D | 68 mm |
T | 19 mm |
d1 | 68 mm |
r min. | 1 mm |
D1 | 42 mm |
da min. | 57 mm |
Da max. | 51 mm |
ra max. | 1 mm |
Peso | 0,27 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 47,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 98,5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2800 r/min |
Categoria | Thrust Ball Bearing |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NSK |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.27 |
EAN | 0029176026546 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Cuscinetto reggispinta | Yes |
Direzione singola o doppia | Single Direction |
Banded | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Classe di precisione | Non-Precision |
Descrizione dei componenti | Roller Assembly Plus Raceways |
Altre caratteristiche | Single Row | With Flat Seat |
Descrizione lunga | 40MM Bore 1; 42MM Bore 2; 68MM Outside Diameter; 19MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non-Precision |
Pollici - Metrico | Metric |
Categoria | Thrust Ball Bearings |
UNSPSC | 31171552 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.08 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball Thrust |
URL del produttore | http://www.nskamericas.com |
Numero articolo del produttore | 51208 |
Peso / LBS | 0.59525 |
Diametro esterno | 2.677 Inch | 68 Millimeter |
Altezza | 0.748 Inch | 19 Millimeter |
Altezza complessiva con rondella di allineamento | 0 Inch | 0 Millimeter |
Alesaggio 1 | 1.575 Inch | 40 Millimeter |
Alesaggio 2 | 1.654 Inch | 42 Millimeter |
diametro del foro: | 40 mm |
capacità di carico statico: | 10000 kg |
diametro esterno: | 68 mm |
capacità di carico dinamico: | 4850 kg |
larghezza complessiva: | 19 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +120 °C |
tipo di cuscinetto reggispinta: | Single-Direction |
numero di giri massimo: | 4300 RPM |
design del diametro esterno: | Straight |
materiale della gabbia: | Steel |
separabile o a fasce: | Separable |
raggio del filetto: | 1 mm |
tipo di gara: | Flat |
serie: | 512 |
valutazione di precisione: | ABEC 1 (ISO Class Normal) |
ISR | 5.6 |
hidYobi | 51208 |
LangID | 1 |
D_ | 68 |
SREX | 0.05 |
C | 47.5 |
B_ | 19 |
Tavolo nascosto | ecat_NSSDTB |
Numero di giri dell'olio | 4300 |
SRE | 5.6 |
massa | 0.27 |
GRS rpm | 2800 |
ra | 1 |
SRIX | 0.05 |
D_a | 51 |
SRIN | 0 |
C0 | 98.5 |
SREN | 0 |
D_1 | 42 |
Prod_Type3 | TB_SD_WFS |
da | 57 |
DA_ | 10.319 |
Z_ | 15 |
yobi | 51208 |
SDM_ | 54 |
r | 1 |
T_ | 19 |
KBRG | 5111 |
FAG N307-E-TVP2 INTERCHANGE
FAG BEARING Part series N307-E-TVP2 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
N307-E-TVP2
N307-E-TVP2
N307-E-TVP2
N307-E-TVP2
N307-E-TVP2
N307-E-TVP2
N307-E-TVP2
N307-E-TVP2
Contact Us

- Plunger Pump Fittings Co., Ltd.
- Address725 North Layton Road Anderson Indiana 46011, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-655-665-2500
- Fax
FAG N307-E-TVP2 Technical Articles
Are wheel bearings part of the drive axle? |
Can I use olive oil on skateboard bearings? |
Can you drive with a messed up wheel bearing? |
FAG BEARING CATEGORIES
- KAWASAKI Gear Pump
- KAWASAKI D Series Pump
- KAWASAKI WA Series Pump
- KAWASAKI HD Series Pump
- KAWASAKI PC Excavator Series Pump
- KAWASAKI GD Series Pump
- KAWASAKI HM Series Pump
- NACHI IPH Double Gear Pump
- NSK BEARING
- FAG BEARING
- NTN BEARING
- SKF BEARING
- TIMKEN BEARING
- AMI BEARING
- BOSTON GEAR BEARING
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Check valves
- pressure treated plywood sheets
- standard size of plywood board
- skf y Bearing
- bearing 22215 Bearing
- 22211 Bearing
- skf 22222 ek Bearing