Home>Products>TIMKEN BEARING>TIMKEN 580-50030/572-50039 Tapered Roller Bearing Assemblies image

You Might Also Like
TIMKEN 782-50000/772-50000 Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN HH932145-90044 Tapered Roller Bearing Assemblies
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMVC9120HXVVSULFS637 Precision Ball Bearings
3 Inch | 76.2 Millimeter x 2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter TIMKEN LSE300BRHSNQATL Pillow Block Bearings
TIMKEN 52387-50000/52618-50000 Tapered Roller Bearing Assemblies
1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.177 Inch | 29.896 Millimeter TIMKEN 439-3 Tapered Roller Bearings
0 Inch | 0 Millimeter x 15.125 Inch | 384.175 Millimeter x 3.563 Inch | 90.5 Millimeter TIMKEN H247510-3 Tapered Roller Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 3MMV9317WICRDUL Precision Ball Bearings
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter TIMKEN LSE215BRHSNQATL Pillow Block Bearings
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.688 Inch | 17.48 Millimeter TIMKEN PM203PP C7 FS57658W Precision Ball Bearings
Specifications for TIMKEN 580-50030/572-50039 Tapered Roller Bearing Assemblies
d: | 3 in | db - Cone Backface Backing Diameter: | 3.5 in | Y2 - ISO Factor10: | 2.23 |
Da - Cup Frontface Backing Diameter: | 4.60 in | T - Bearing Width across Cones: | 2.0625 in | r - Cup Frontface To Clear Radius2: | 0.03 in |
Bearing Weight: | 4.18 lb | Y1 - ISO Factor9: | 1.5 | Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6: | 4600 lbf |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 27 |
Contact Us

- Plunger Pump Fittings Co., Ltd.
- Address725 North Layton Road Anderson Indiana 46011, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-655-665-2500
- Fax